Nyamwezi

The browser contains 10 records per page. Use the pager at the bottom of the page to navigate to additional pages
For more information about each record click the Title link in the page below
Alternatively all "orange" words below are links to records which have been so tagged

  1. Artist(s): Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Nyamugumi Mihambo (Performer) | 1950/06/28 | Dance song, Daressalaam, East African, Folk song, Indigenous music, Mihambo,Nyamugumi, Nyamwezi, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Hiyari ya moyo dance song for men and women. Further details refer to ILAM field card no. D3I3
  2. Artist(s): Leader Kasomangila (Performer)Husen Ishike (Performer) | Composer: Leader Kasomangila (Performer)Husumi Isike (Performer)(Abdali) Wachezaji wa Manyanga (Performer) | 1950-00-00 | Chant-like, dance, Drum, East African, Husumi Isike, Kasomangila, Long Unaccompanied introduction, Manyanga, men, Nyamwezi, Song, Tanganyika, Tanzania, traditional, Wachezaji wa Manyanga, ILAM | Chant-like Manyanga dance song with drums and a lengthy unaccompanied introduction. ILAM field card number is unknown
  3. Composer: Wachezaji wa Manyanga (Performer)K.H Iseke (Leader) | 1952-00-00 | bells, Dance song, Drum, East African, Indigenous music, Isike,K.H., Manyanga, Mwanza, Nyamwezi, Tanganyika, Wachezaji wa Manyanga, ILAM | Further details refer to ILAM record number CR1480Translated in English "You neglect me, Abdali"
  4. Composer: Wachezaji wa Manyanga (Performer)K. H. Isike (Leader)Composer not specified | 1952-00-00 | bells, Dance song, Drum, East African, Isike,K.H., Manyanga dance song, Mwanza, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, Wachezaji wa Manyanga, ILAM | Further details refer ILAM record number: CR1495.
  5. Artist(s): Kasomangila Husen Ishike (Leader) | Composer: Kasomangila Husen Ishike (Composer) | 1950/07/26 | Ankle bell, bell, Dance music, Dance song, Drum, East African, Kasomangila Husen Ishike, Manyanga, Nyamwezi, Tabora, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Manyanga dance song for men with three conical drums, one goblet drum and anklet bells. Translated English title - "You neglect me, Abadali." Further details refer ILAM field card (D4K7).
  6. Composer: Mugabe Bin Maganga(Performer) | 1950/07/18 | Drum, East African, Folk music, Greeting song, Indigenous music, Mugabe Bin Maganga, Nyamwezi, Tabora, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Folk music - Igubule greeting song with drums and Nyamwezi men and women.Further details refer ILAM field card (D4C2)
  7. Artist(s): Mugabe Bin Masanga (Performer)Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Mugabe Bin Masanga (Performer)Nyamwezi men and women (Performer) | 1950/07/18 | chief, Conical Drum, East African, Greeting, Mugabe Bin Masanga, Nyamwezi, Nyamwezi, Song, Tanganyika, Tanzania, traditional, ILAM | Greeting song for a chief, accompanied by three drums. Refer ILAM field card number D4C2
  8. Artist(s): Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Mugabe Bin Maganga (Performer) | 1950/07/18 | Conical Drum, Drum, East African, Folk music, Greeting song, Indigenous music, Lagaya, Mugabe Bin Maganga, Nyamwezi, Nyamwezi, Tabora, Tanganyika, Tanzania, ILAM | A greeting song for the chief. Further details refer to ILAM field card no. D4C2
  9. Artist(s): Sukuma men (Performer) | Composer: Sanyenke Gethula (Performer) | 1950/07/29 | East African, Fighting song, Folk music, Indigenous music, Mwanza, Nyamwezi, Sanyenke Gethula, Song, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Fighting song, unaccompanied. Further details refer ILAM field card (D4O4).
  10. Artist(s): Sukuma men (Performer) | Composer: Sanyenke Gethula (Performer)Composer not specified | 1950-00-00 | East African, Fighting song, Folk music, Indigenous music, Mwanza, Nyamwezi, Sanyenke Gethula, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Further details refer ILAM shellac record number: TP1755

Pages

Subscribe to Nyamwezi