Daressalaam

The browser contains 10 records per page. Use the pager at the bottom of the page to navigate to additional pages
For more information about each record click the Title link in the page below
Alternatively all "orange" words below are links to records which have been so tagged

  1. Artist(s): Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Nyamugumi Mihabo (Performer)Composer not specified | 1950-00-00 | Dance song, Daressalaam, East African, Folk music, Hiyari ya moyo dance, Indigenous music, Mihambo,Nyamugumi, Nyamwezi, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Translated English title - "Excuse me father." Further details refer ILAM shellac record number: TP1553
  2. Artist(s): Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Nyamugumi Mihambo (Performer) | 1950/06/28 | Dance song, Daressalaam, East African, Folk music, Indigenous music, Mihambo,Nyamugumi, Nyamwezi, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Hiyari ya moyo dance song. Further details refer ILAM fieldcard D3I6.
  3. Artist(s): Nyamwezi men and women (Performer) | Composer: Nyamugumi Mihambo (Performer) | 1950/06/28 | Dance song, Daressalaam, East African, Folk song, Indigenous music, Mihambo,Nyamugumi, Nyamwezi, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Hiyari ya moyo dance song for men and women. Further details refer to ILAM field card no. D3I6
  4. Artist(s): Nyamwezi singers | Composer: N. Mihambo (Performer)Composer not specified | 1951-00-00 | Dance song, Daressalaam, East African, Hiyari ya moyo Dance Song, Mihambo,Nyamugumi, Nyamwezi, Nyamwezi, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer ILAM record number CR1433.
  5. Artist(s): Ganda women | Composer: Alima Binti Feluze (Performer)Composer not specified | 1950-00-00 | Alima Binti Feluze, Clapping, Daressalaam, East African, Ganda, Ganda, Indigenous music, Party song, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer ILAM record number: CR2257.
  6. Artist(s): Egyptian Musical Clu | Composer: Composer not specified Bom Ambaron (Performer) | 1950/05/25 | Amberon,Bom, Daressalaam, East African, Egypt, Egyptian Music Club, Guitar, Indigenous music, Small orchestra, Swahili, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer to ILAM filed card number XYZ6036Udi SoloLove song
  7. Artist(s): Subeti Salim Saidi (Leader) | Composer: Alwattan Musical Club (Performer)Zuhura Fehuzi (Composer) | 1950/07/11 | Alwattan Music Club, Daressalaam, Drum, East African, Fehuzi,Zuhurai, Guitar, Love song, Maruwas, Nguja, Subeti Salim Saidi, Swahili, Tabla, Tanganyika, Tanzania, Udi, Violin, ILAM | Love song with one Udi guitar, two violins a Tabla drum and a Maruwas drum. Translated English title - "Troubles are mounting." Further details refer ILAM field card (D3V1)
  8. Artist(s): Subeti Salim Saidi (Leader) | Composer: Alwattan Musical Club (Performer)Zuhura Fehuzi (Composer) | 1950/07/11 | Alwattan Music Club, Daressalaam, Drum, East African, Fehuzi,Zuhurai, Guitar, Love song, Maruwas, Nguja, Subeti Salim Saidi, Swahili, Tabla, Tanganyika, Tanzania, Udi, Violin, ILAM | Love song with one Udi guitar, two violins a Tabla drum and a Maruwas drum. Translated English title - "Troubles are mounting." Further details refer ILAM field card (D3V1)
  9. Composer: Subeti Salim Saidi (Leader)The Alwattan Musical Club (Performer) | 1950-00-00 | Alwattan Musical Club, Daressalaam, East African, Indigenous music, Love song, Nguja, Orchestra, Subeti Salim Saidi, Swahili, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer to ILAM record number CR1326
  10. Artist(s): Shabani Abdullah (Leader) | Composer: Dar-es-Salaam Jazz Band (Performer) | 1950/07/09 | Band music, banjo, Dance music, Dar-es-Salaam Jazz Band, Daressalaam, Drum, East African, Gourd, Guitar, Horn, Nguja, Rattle, Rumba, Shabani Abdullah, Stick, Swahili, Tanganyika, Tanzania, Violin, ILAM | Swahili rumba with dance band. Composer unknown. Translated English title - "Gratitude." Further details refer ILAM field card (D3T1)

Pages

Subscribe to Daressalaam