Tanganyika

The browser contains 10 records per page. Use the pager at the bottom of the page to navigate to additional pages
For more information about each record click the Title link in the page below
Alternatively all "orange" words below are links to records which have been so tagged

  1. Artist(s): Ngindo women (Performer) | Composer: Mawasu Binti Mponda (Performer)Fatuma Binti Meri (Performer)Composer not specified | 1950/06/25 | Clapping, Daressalaam, East African, Fatuma Binti Meri, Folk music, Indigenous music, Mawasu Binti Mponda, Ndonde, Ngindo, Pounding song, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer ILAM field card number: D3F 12
  2. Artist(s): Fatuma Binti Meri (Performer)Ngindo women (Performer) | Composer: Mawasu Binti Mponda(Performer) | 1950/06/25 | Clapping, Daressalaam, East African, Fatuma Binti Meri, Folk music, Indigenous music, Mawasu Binti Mponda, Ndonde, Ngindo, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Pounding song. Further details refer ILAM field card (D3F12)
  3. 1950-00-00 | East African, Folk music, Haya, Indigenous music, Nyoro, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, Wedding song, ILAM | Further details refer ILAM record no. TP1832.
  4. Artist(s): Mpabuka Ibanda (Leader)Haya women (Performer) | Composer: Mpabuka IbandaHaya women | 1950/08/05 | East African, Folk music, Haya, Haya, Ibanda,Mpabuka, Indigenous music, Nyoro, Procession, Song, Tanganyika, Tanzania, Traditional music, wedding, ILAM | Wedding song performed during procession of bride and groom. Further details refer ILAM field card number D4W18
  5. Composer: Katondaya Ishozi (Performer)Composer not specified | 1952-00-00 | bells, Bukoba, East African, Haya, Hunting cries, Katondaya Ishozi, Nyoro, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer ILAM record number: CR1676.
  6. Composer: Nyamwezi people (Performer) | 1950-00-00 | Dance song, East African, Folk music, Indigenous music, Lake Victoria, Nyamwezi, Nyamwezi, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, Wigasha dance, ILAM | Wigasha Dance Song. Further details refer ILAM shellac record number TP1689
  7. Artist(s): Sukuma men (Performer) | Composer: Juma Nyela (Performer) | 1950/07/22 | Dance song, East African, Folk music, Indigenous music, Juma bin Nyela, Nyamwezi, Shinyanga, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Translation: I am now thin because of hard work. Further details refer ILAM field card (D4G3)
  8. Artist(s): Sukuma men (Performer) | Composer: Juma bin Nyela (Performer) | 1950/07/22 | Dance song, Folk music, Indigenous music, Juma bin Nyela, Nyamwezi, Shinyanga, Southern African, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, Wigasha, ILAM | Wigasha dance song for men and women. Translated English title - "I am now thin because of hard work." Further details refer ILAM field card (D4G3)
  9. Artist(s): Sukuma men and women (Performer) | Composer: Kilogeja Mwana Nkoko (Performer) | 1950/07/29 | Dance music, Dance song, East African, Folk music, Indigenous music, Kilogeja Mwana Nkoko, Mwanza, Nyamwezi, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, Wigasha, ILAM | Wigasha dance song for men, unaccompanied. Further details refer ILAM field card (D4O7).
  10. Artist(s): Sukuma men and women (Performer) | Composer: Kilogeja Mwana Nkoko (Performer) | 1950/07/29 | Dance song, East African, Folk music, Indigenous music, Kilogeja Mwana Nkoko, Mwanza, Nyamwezi, Song, Sukuma, Sukuma, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, Wigasha, ILAM | Wigasha dance song, unaccompanied. Further details refer ILAM field card (D4O7).

Pages

Subscribe to Tanganyika