Indigenous music

The browser contains 10 records per page. Use the pager at the bottom of the page to navigate to additional pages
For more information about each record click the Title link in the page below
Alternatively all "orange" words below are links to records which have been so tagged

  1. Composer: Chabarwa Musunda (Performer)Composer not specified | 1952-00-00 | Folk music, Indigenous music, Musunda,Chabarwa, Njari, Salisbury, Shona, Southern African, Southern Rhodesia, Topical song, Zimbabwe, ILAM | Further details refer ILAM record number: CR3525.
  2. Composer: Kahuta Amri Bin Abedi (Performer)Composer not specified | 1950-00-00 | Daressalaam, East African, Folk music, Indigenous music, Kahuta Amri Bin Abedi, Mashairi, Nguja, Poetry, Song, Swahili, Tanganyika, Tanzania, Unaccompanied, ILAM | Mashairi Song Poem. Further details refer ILAM shellac record number TP1692
  3. Composer: Hatibu Juma (Performer)El' Hubi Club Ensemble (Performer)Composer not specified | 1965-00-00 | Burundi, Central African, Drum, East African, El' Hubi Club Ensemble, Indigenous music, Juma,Hatibu, Rhythm Stick, Swahili, Usumburu, Violin, ILAM | Further details refer ILAM shellac record (commercial recordings) number: CR0964
  4. Artist(s): Bom Amberon (Leader) | Composer: Composer not specifiedEgyptian Musical Club (Performer) | 1900-01-00 | Accompanied, Amberon,Bom, Egyptian Music Club, Indigenous music, Song, Southern African, Swahili, Tanganyika, Tanzania, ILAM | Further details refer ILAM record number TP0465-ABC12292
  5. Artist(s): Bom Amberon (Leader) | Composer: Egyptian Musical Club (Performer)Composer not specified | 1900-01-00 | Amberon,Bom, Band music, bell, Dambak drum, East African, Egyptian Music Club, Guitar, Indigenous music, Love song, Mandoline, Nguja, Rattle, Swahili, Tanganyika, Tanzania, Udi, ILAM | Further details refer ILAM shellac record number: TP1414
  6. Artist(s): Luiz Tsutsumani (Performer -Drummer) | Composer: Tswa soldiers (Performer)Composer not specified | 1949/05/23 | Dance song, Drum, Dzibi, East African, Folk music, Indigenous music, Luiz Tsutsumani, Mozambique, Portuguese East Africa, Southern African, Tswa, Tswa, Whistling, ILAM | Further details refer ILAM field card number: CB-6
  7. Composer: Soldiers from Grupo de Esquadioes de Mozambique (Performer)Composer not specified | 1949/05/23 | Dance song, Drum, Dzibi, East African, Folk music, Grupo de Esquadioes de Mozambique, Indigenous music, Mozambique, Night dance, Portuguese East Africa, Southern African, Tswa, ILAM | Further details refer ILAM field card number: CB-6
  8. Artist(s): Shumba's wife | Composer: Gwawa Shumba (Performer) | 1949/10/15 | Folk music, Fort Victoria, Indigenous music, Karanga, Njari, Shumba,Gwawa, Song for the Mazungu-Mashawi Soul, Southern African, Southern Rhodesia, Zimbabwe, ILAM | Further details refer ILAM field card no. C6Q6.
  9. Artist(s): Gwawa Shumba (Leader) | Composer: Karanga men (Performer)Composer not specified | 1952-00-00 | Folk song, Indigenous music, Karanga, Karanga, Mashawi song for souls, Mbira, Njari mbira, Shona, Shumba,Gwawa, Southern African, Southern Rhodesia, Unaccompanied, Vocal, Zimbabwe, ILAM | Further details refer ILAM shellac record (commercial recording) number: CR0043
  10. Artist(s): Wife of Gwawa Shumba (Performer) | Composer: Gwawa Shumba (Performer)Composer not specified | 1949/10/15 | Drum, Indigenous music, Karanga, Mazungu-Mashawi, Mbira, Njari, Shumba,Gwawa, Shumba,Gwawa's wife, Song, soul, Southern African, Southern Rhodesia, Zimbabwe, ILAM | Song for the Mazungu-Mashawi soul with 10 Njari mbiras and a drum. Further details refer ILAM field card number: C6Q-6

Pages

Subscribe to Indigenous music